Ahumahi-arahi Pukatanga
Ko nga hua hiko rokiroki hiko kawe i te ahurea kaihoko o nga kaihoko e pai ana ki nga whakangahau o waho.E ai ki nga raraunga rangahau mai i te Global Data Corporation, ka eke te maakete rokiroki hiko pākahiko o te ao ki te 11.04 piriona taara i te tau 2025, ka piki te rahi o te maakete ki te tata ki te 5 piriona taara.Na te horapa o te mate uruta ki te ao, ka noho te tangata ki te kainga mo te wa roa, me nga mea penei i te tukunga hiko me te tiaki taiao i etahi whenua, kei te tere haere te tono mo nga hua rokiroki hiko kawe.
Nga painga
He maha nga atanga, e tika ana mo nga hua mamati penei i nga drones, rama, hiko hiko, waea pūkoro, rorohiko, aha atu.
E tika ana mo nga puna hiko koretake me te noa penei i te hiko solar, te utu waka, te utu urutau hiko me etahi atu.
Whakamahia nga pākahiko A-kounga teitei, teitei te kaha o te pūtau kotahi, a kua paahitia e te pākahiko te whakamatautau tere-tere-a-waahi poto.
Taipitopito Tere
Ingoa hua: | Ko te teihana hiko ESS SUNTE 356Wh-1000Wh | OEM/ODM: | Ka whakaaetia |
Ngaohiko Ingoa: | 14.4V | Raukaha Ingoa: | 75.4Ah |
Pūtāhui: | 12 Marama/kotahi Tau | Ahu(L*W*H): | 200*294*146mm |
Tawhā Hua
PAKATI TERNARY | |||
NGA WHAKAMAHI HIKO | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | ||
Ngaohiko Ingoa | 14.4V | Ahu(L*W*H) | 200*294*146mm |
Raukaha Ingoa | 75.4Ah | Taumaha | 9.9±O.1KG |
Te kaha @ 10A | 450min | Momo Kapeka | AC.DC.USB.USB-C |
Pūngao | 1085 8Wh | Rauemi Take | Konumohe |
Ātete | ≤30mΩ @50%SOC | Parenga Whakapiri | IP55 |
Te kaha | 0.99 | Momo Pūtau | Ternary |
Te Tukunga Whaiaro | ≤3.5%Ia Marama | Matū | LiCoO2 |
AC OUT PUT | Whirihoranga | 4S29P | |
Ngaohiko Whakaputa | 100-240V(Whakaritea) | DC OUT PUT | |
Aurere Put Out | 50-60Hz(Whakaritea) | DC 5.5 Tauranga | DC 12V 5A |
Ngaru Whakaputa | Ngaru Hine Parakore | Tauranga Maama Hikareti | DC 12V 12A |
Te kaha | > 90% ki te 70% Utaina | Te kaha | >93%i70%Utaina |
Puta Mana | AC 1000W , Approx.5 meneti | USB OUT PUT | |
AC 800W , Approx.60 meneti | |||
AC 500W , Approx.100 meneti | USB 1 | 5V 2.4A | |
AC 300W, Tata.160 meneti | USB 2 | 5V 2.4A | |
AC 100W .Approx.450 meneti | |||
TE WHAKAMAHI KAUPAPA | USB 3 | QC3 0.5-12V.18W (Mōrahi) | |
Te Pawera Whakarere | -4 ki te 140℉[-20ki te 60℃] | USB-C(PD3.0) | 5-20V.60W (Mōrahi) |
Utu | |||
Te Pawera Utu | 32 ki te 113℉[0to45℃] | Pūurutau 19V 5A | 12 haora |
Paemahana Rokiroki | 23 ki te 95℉[-5 ki te 35℃] | Motoka 13V 8A | 12 haora |
BMS Te Temehana Teitei Tapahia Te Whakarerenga | 149℉[65℃][Whakaritea] | Solar 24V 5A | 13 haora |
Hono Anō Te Pamahana | 122℉[50℃][Whakaritea] | RAMA rama arahina | |
Te Utu Whakamutua Te Mamahana Iti | 32℉[0℃][Whakaritea] | Maama iti | 5W (Mōrahi) |
Te Waahi Teitei Motu-atu Utu | 129 2℉[54℃][Whakaritea] | Teitei Maama | 10W (Mōrahi) |
*Kei te kamupene te mana whakamutunga mo te whakamaarama mo tetahi o nga korero e whakaatuhia ana
Nga tono hua
Ko te anga atu ki te taiao haruru, te pukumahi, te haereere i te taone nui i nga ra whakataa, te whakangawari me te tata ki te taiao te mahi a te tini o nga tangata.I tua atu i nga mea e hiahiatia ana mo ia ra, ko te nuinga o ratou ka kawe mai i te hiko rokiroki hiko kawe, ka taea te hiko waea pūkoro, rorohiko me etahi atu hua hiko i nga mahi o waho.
Whakaahua Taipitopito