Ahumahi-arahi Pukatanga
Ko te Portable ESS 356Wh-1000Wh kua hanga-i roto i te pākahiko lithium katote, ka taea te rahui i te hiko hiko ake, he rite ki te "teihana hiko" iti.Kei a ia nga ahuatanga o te tiaki i te taiao, te wahangu me te kore parahanga, ka whakamahia nuitia ki nga waahi o roto, o waho kei reira nga momo ngoikoretanga o te hiko.Ka taea e Portable ESS 356Wh-1000Wh te whakapai ake i te kounga o te oranga o waho o te tangata, me te whai waahi nui me nga uara i roto i nga mahi o waho me te oranga o te tangata.
Nga painga
Kua whakatairangahia te rongonui me te tono o nga hua iti-waro, ma, me nga hua hiko hou.
Te whakaoti i te raruraru o te kore o te hiko o waho, ina koa i te taiao o te hiko o waho.
Ka taea e te tangata te mahi pakihi, te mahi whakangahau ranei ki waho i nga wa katoa me nga waahi katoa e hiahia ana ratou.
Taipitopito Tere
Ingoa hua: | Ko te Portable ESS 356Wh-1000Wh te teihana hiko | OEM/ODM: | Ka whakaaetia |
Ngaohiko Ingoa: | 14.4V | Raukaha Ingoa: | 75.4Ah |
Pūtāhui: | 12 Marama/kotahi Tau | Ahu(L*W*H): | 200*294*146mm |
Tawhā Hua
PAKATI TERNARY | |||
NGA WHAKAMAHI HIKO | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | ||
Ngaohiko Ingoa | 14.4V | Ahu(L*W*H) | 200*294*146mm |
Raukaha Ingoa | 75.4Ah | Taumaha | 9.9±O.1KG |
Te kaha @ 10A | 450min | Momo Kapeka | AC.DC.USB.USB-C |
Pūngao | 1085 8Wh | Rauemi Take | Konumohe |
Ātete | ≤30mΩ @50%SOC | Parenga Whakapiri | IP55 |
Te kaha | 0.99 | Momo Pūtau | Ternary |
Te Tukunga Whaiaro | ≤3.5%Ia Marama | Matū | LiCoO2 |
AC OUT PUT | Whirihoranga | 4S29P | |
Ngaohiko Whakaputa | 100-240V(Whakaritea) | DC OUT PUT | |
Aurere Put Out | 50-60Hz(Whakaritea) | DC 5.5 Tauranga | DC 12V 5A |
Ngaru Whakaputa | Ngaru Hine Parakore | Tauranga Maama Hikareti | DC 12V 12A |
Te kaha | > 90% ki te 70% Utaina | Te kaha | >93%i70%Utaina |
Puta Mana | AC 1000W , Approx.5 meneti | USB OUT PUT | |
AC 800W , Approx.60 meneti | |||
AC 500W , Approx.100 meneti | USB 1 | 5V 2.4A | |
AC 300W, Tata.160 meneti | USB 2 | 5V 2.4A | |
AC 100W .Approx.450 meneti | |||
TE WHAKAMAHI KAUPAPA | USB 3 | QC3 0.5-12V.18W (Mōrahi) | |
Te Pawera Whakarere | -4 ki te 140℉[-20ki te 60℃] | USB-C(PD3.0) | 5-20V.60W (Mōrahi) |
Utu | |||
Te Pawera Utu | 32 ki te 113℉[0to45℃] | Pūurutau 19V 5A | 12 haora |
Paemahana Rokiroki | 23 ki te 95℉[-5 ki te 35℃] | Motoka 13V 8A | 12 haora |
BMS Te Temehana Teitei Tapahia Te Whakarerenga | 149℉[65℃][Whakaritea] | Solar 24V 5A | 13 haora |
Hono Anō Te Pamahana | 122℉[50℃][Whakaritea] | RAMA rama arahina | |
Te Utu Whakamutua Te Mamahana Iti | 32℉[0℃][Whakaritea] | Maama iti | 5W (Mōrahi) |
Te Waahi Teitei Motu-atu Utu | 129 2℉[54℃][Whakaritea] | Teitei Maama | 10W (Mōrahi) |
*Kei te kamupene te mana whakamutunga mo te whakamaarama mo tetahi o nga korero e whakaatuhia ana
Nga tono hua
Ka taea e te teihana hiko Portable ESS 356Wh-1000Wh te whakarato i te mana mo nga momo iti me te reo-rahi hiko me nga taputapu hiko, penei i te pukamahi, te waea waea, te waka rererangi kore, te kaitao hiko, te pouaka pouaka motika, te powhiri hiko, ina koa i roto i te taiao e kore e taea te whakamahi hiko ki waho.
Whakaahua Taipitopito