Ahumahi-arahi Pukatanga
Ko te teihana hiko kawe he tuku hiko kawe me te pākahiko katote lithium i hangaia me tana ake rokiroki hiko hiko.Ko te teihana hiko kawe he hiko ki nga momo taputapu hiko, ina koa ki nga waahi kaore he hiko.Kua whakamahia nuitia te teihana hiko kawe i roto i nga haerenga taraiwa-whaiaro, te whakaahua rererangi, nga roopu puni, te tari waea me etahi atu whakaaturanga.
Nga painga
Ko te tuku hiko ngaio, he hototahi ake, ka taea te whakamahi mo nga momo taputapu hiko e utu ana/mana.
Ka taea e ia te tuku mana ki nga rama puni, nga kaiwhaiwhai, nga ororongo, nga kaitirotiro me etahi atu taputapu hiko mo te wa roa.
Ma te whakamahi i te kounga teitei te kaha nui o te pūtau katote lithium, he roa ake i te kaha o te pūtau noa, te aukati i te pāmahana teitei, he roa ake te ora o te huringa.
Taipitopito Tere
Ingoa Hua: | Pūnaha Rokiroki Pūngao Kawe Teihana hiko kawe | OEM/ODM: | Ka whakaaetia |
Ngaohiko Ingoa: | 14.4V | Raukaha Ingoa: | 75.4Ah |
Pūtāhui: | 12 Marama/kotahi Tau | Ahu(L*W*H): | 200*294*146mm |
Tawhā Hua
PAKATI TERNARY | |||
NGA WHAKAMAHI HIKO | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | ||
Ngaohiko Ingoa | 14.4V | Ahu(L*W*H) | 200*294*146mm |
Raukaha Ingoa | 75.4Ah | Taumaha | 9.9±O.1KG |
Te kaha @ 10A | 450min | Momo Kapeka | AC.DC.USB.USB-C |
Pūngao | 1085 8Wh | Rauemi Take | Konumohe |
Ātete | ≤30mΩ @50%SOC | Parenga Whakapiri | IP55 |
Te kaha | 0.99 | Momo Pūtau | Ternary |
Te Tukunga Whaiaro | ≤3.5%Ia Marama | Matū | LiCoO2 |
AC OUT PUT | Whirihoranga | 4S29P | |
Ngaohiko Whakaputa | 100-240V(Whakaritea) | DC OUT PUT | |
Aurere Put Out | 50-60Hz(Whakaritea) | DC 5.5 Tauranga | DC 12V 5A |
Ngaru Whakaputa | Ngaru Hine Parakore | Tauranga Maama Hikareti | DC 12V 12A |
Te kaha | > 90% ki te 70% Utaina | Te kaha | >93%i70%Utaina |
Puta Mana | AC 1000W , Approx.5 meneti | USB OUT PUT | |
AC 800W , Approx.60 meneti | |||
AC 500W , Approx.100 meneti | USB 1 | 5V 2.4A | |
AC 300W, Tata.160 meneti | USB 2 | 5V 2.4A | |
AC 100W .Approx.450 meneti | |||
TE WHAKAMAHI KAUPAPA | USB 3 | QC3 0.5-12V.18W (Mōrahi) | |
Te Pawera Whakarere | -4 ki te 140℉[-20ki te 60℃] | USB-C(PD3.0) | 5-20V.60W (Mōrahi) |
Utu | |||
Te Pawera Utu | 32 ki te 113℉[0to45℃] | Pūurutau 19V 5A | 12 haora |
Paemahana Rokiroki | 23 ki te 95℉[-5 ki te 35℃] | Motoka 13V 8A | 12 haora |
BMS Te Temehana Teitei Tapahia Te Whakarerenga | 149℉[65℃][Whakaritea] | Solar 24V 5A | 13 haora |
Hono Anō Te Pamahana | 122℉[50℃][Whakaritea] | RAMA rama arahina | |
Te Utu Whakamutua Te Mamahana Iti | 32℉[0℃][Whakaritea] | Maama iti | 5W (Mōrahi) |
Te Waahi Teitei Motu-atu Utu | 129 2℉[54℃][Whakaritea] | Teitei Maama | 10W (Mōrahi) |
*Kei te kamupene te mana whakamutunga mo te whakamaarama mo tetahi o nga korero e whakaatuhia ana
Nga tono hua
Ka taea e te teihana hiko Kawe te hiko i nga kaupapa, nga tunu raihi me nga pouaka pouaka-a-roto ka huihui nga kaiwhakamahi ki waho.I te wa e mahi ana te kaiwhakamahi ki waho, ka taea e te teihana hiko Kawe te hiko i nga taputapu ngaio, ka taea e te tangata te whakahaere mahi i nga wa katoa, i hea.
Whakaahua Taipitopito