Ahumahi-arahi Pukatanga
Punga hiko rokiroki hiko kawe, toha hiko o waho, e mohiotia ana ko te kawe hiko hiko hiko hiko hiko lithium-ion.Ko nga whakamahinga e rua o tenei momo hua ko te haerenga ki waho, te aukati ru me te aukati i nga aitua.Ko nga haerenga o waho, i nga whenua huri noa i te ao, ka nui ake te hunga kaingākau ki te taraiwa whaiaro, nga roopu haerenga o waho, me nga kaitakaro takitahi kua piki te tono mo nga taputapu hiko rokiroki hiko kawe.Ko nga mahi rereke o enei hua ka whakawhiwhia ki nga kaiwhakamahi te mana me te rama o waho.Me etahi atu whakamahinga, hei whakarangatira i te oranga o waho.I roto i te whakamahinga o te aukati ru me te aukati i nga aitua, ka taea e ia te whakautu ki nga hiahia o te mate hiko, te rama, te whakaoranga SOS, me etahi atu He mea tino nui tenei i roto i nga aitua taiao nui penei i te ru me te awhiowhio.
Nga painga
Ko te hoahoa hanganga katoa o te UPS kawe hiko o waho kua hangaia mo te wheako kaiwhakamahi.Ka taea te kawe me koe he iti te rahi, he pai mo te neke mai i tetahi waahi ki tetahi atu.
Ko nga taonga o waho o nga taputapu hiko rokiroki hiko o waho he mea kawemai he kirihou miihini kaha teitei, he atete ki te taka, te ru, te ahi me te ua.
Ko te kawe hiko rokiroki hiko o waho he AC 220V/110V te whakaputa mana teitei, me te overvoltage, te taumaha, te tiaki iahiko poto.
Taipitopito Tere
Ingoa Hua: | Pūnaha Rokiroki Pūngao Kawe Teihana hiko kawe | OEM/ODM: | Ka whakaaetia |
Ngaohiko Ingoa: | 14.4V | Raukaha Ingoa: | 75.4Ah |
Pūtāhui: | 12 Marama/kotahi Tau | Ahu(L*W*H): | 200*294*146mm |
Tawhā Hua
PAKATI TERNARY | |||
NGA WHAKAMAHI HIKO | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | ||
Ngaohiko Ingoa | 14.4V | Ahu(L*W*H) | 200*294*146mm |
Raukaha Ingoa | 75.4Ah | Taumaha | 9.9±O.1KG |
Te kaha @ 10A | 450min | Momo Kapeka | AC.DC.USB.USB-C |
Pūngao | 1085 8Wh | Rauemi Take | Konumohe |
Ātete | ≤30mΩ @50%SOC | Parenga Whakapiri | IP55 |
Te kaha | 0.99 | Momo Pūtau | Ternary |
Te Tukunga Whaiaro | ≤3.5%Ia Marama | Matū | LiCoO2 |
AC OUT PUT | Whirihoranga | 4S29P | |
Ngaohiko Whakaputa | 100-240V(Whakaritea) | DC OUT PUT | |
Aurere Put Out | 50-60Hz(Whakaritea) | DC 5.5 Tauranga | DC 12V 5A |
Ngaru Whakaputa | Ngaru Hine Parakore | Tauranga Maama Hikareti | DC 12V 12A |
Te kaha | > 90% ki te 70% Utaina | Te kaha | >93%i70%Utaina |
Puta Mana | AC 1000W , Approx.5 meneti | USB OUT PUT | |
AC 800W , Approx.60 meneti | |||
AC 500W , Approx.100 meneti | USB 1 | 5V 2.4A | |
AC 300W, Tata.160 meneti | USB 2 | 5V 2.4A | |
AC 100W .Approx.450 meneti | |||
TE WHAKAMAHI KAUPAPA | USB 3 | QC3 0.5-12V.18W (Mōrahi) | |
Te Pawera Whakarere | -4 ki te 140℉[-20ki te 60℃] | USB-C(PD3.0) | 5-20V.60W (Mōrahi) |
Utu | |||
Te Pawera Utu | 32 ki te 113℉[0to45℃] | Pūurutau 19V 5A | 12 haora |
Paemahana Rokiroki | 23 ki te 95℉[-5 ki te 35℃] | Motoka 13V 8A | 12 haora |
BMS Te Temehana Teitei Tapahia Te Whakarerenga | 149℉[65℃][Whakaritea] | Solar 24V 5A | 13 haora |
Hono Anō Te Pamahana | 122℉[50℃][Whakaritea] | RAMA rama arahina | |
Te Utu Whakamutua Te Mamahana Iti | 32℉[0℃][Whakaritea] | Maama iti | 5W (Mōrahi) |
Te Waahi Teitei Motu-atu Utu | 129 2℉[54℃][Whakaritea] | Teitei Maama | 10W (Mōrahi) |
*Kei te kamupene te mana whakamutunga mo te whakamaarama mo tetahi o nga korero e whakaatuhia ana
Nga tono hua
Hei taapiri, ko te mana hiko mo nga taputapu rongoa me nga kaihanga lithium kua puta ake hei maakete tono mo nga taputapu hiko rokiroki hiko o waho.Ko te kaha o nga taputapu rongoa e whakamahia ana mo nga kaiwhakawhanau, i nga waahi ohorere penei i te mara, te awhina tuatahi, me era atu, ki te whakaoti i te aukati hiko na te kore o te mana matua, na reira ka whakaiti i te ohorere e whakararu ana i te haumaru whaiaro.
Whakaahua Taipitopito