Ahumahi-arahi Pukatanga
Ko te Power Bank he riihi kawe ka taea e te tangata takitahi te kawe ki te rahui i a raatau ake hiko hiko.Ka whakamahia te nuinga ki te utu i nga hua hiko a nga kaihoko penei i nga taputapu waea-a-ringa (pēnei i nga waea ahokore me nga rorohiko pukamahi), ina koa karekau he hiko o waho.Ko nga waahanga matua ko: he pākahiko mo te rokiroki hiko hiko, he ara iahiko mo te ngaohiko putanga pumau, me te nuinga o nga taputapu hiko pūkoro me te riihini, ka whakamahia hei pākahiko whakauru mo te utu.
Nga painga
He iti te rahi o te peeke hiko, na reira he tino watea ki te kawe .Ka taea e te peeke hiko te utu i o taputapu hiko i nga wa katoa me nga waahi katoa ka taea e koe.
Ka taea e te putea hiko te utu i te maha o nga hua hiko i roto i te waa, penei i nga waea pūkoro, PAD, kamera mamati me etahi atu.
Te whakamarumaru o te pāmahana, te whakamarumaru ara iahiko poto, te whakamarumaru tautuhi, te whakamarumaru o te ngaohiko whakauru, te whakamarumaru anti-reaction, te whakamarumaru utu nui me etahi atu.
Taipitopito Tere
Ingoa Hua: | 30000mah Puke Mana Kawe | Raukaha Angamaheni: | 30000mah |
Taumaha: | 795g±10 | OEM/ODM: | Ka whakaaetia |
Pūtāhui: | 12 Marama/kotahi Tau |
Tawhā Hua
NGA WHAKAMAHI TUATAHI | |
Tauira No. | SE-125P3 |
Raukaha Angamaheni | 30000mah |
Whakawhiwhi Hiko Pukoro Awhe Pawera Mahi | Utu: 0~35℃ Tukunga: 0~35℃ |
Wā Pūtāhui | Tekau ma rua marama iti te raihana mai i te ra o te hokonga |
Taumaha | 795g±10 |
NGA WHAKAMAHI HIKO | |
Whakamātautau PCM | BQ40Z50 |
Ngaohiko Tiaki Utu Utu | 4.28V±50mV |
Neke atu i te Ngaohiko Tiaki Tukunga | 2.5V±100mV |
Whakanohoia te Ngaohiko Whakaora | 2.9V±100mV |
Neke atu i te Parenga o naianei | 10A—15A |
Leakage Naianei | ≤20uA |
NGĀ WHAKAMAHI NGAOHIKOHU | |
Te Whakatau DC Naianei | Te Whakataki i naianei(Rahi Hiko0-25%): 1.0-2.0A Te Whakataki Naianei(Rahi Hiko26-50%): 1.0-2.0A Te Whakataki Naianei(Rahi Hiko51-75%): 1.0-2.0A Te Whakataki Naianei(Rahi Hiko76-100%): 0.1-2.0A |
Momo-C | Utu Naianei(Rahi Hiko0-25%): 2.7-3.1A Utu Naianei(Rahi Hiko26-50%): 2.7-3.1A Utu Naianei(Rahi Hiko51-75%):2.7-3.1A Utu Naianei(Rahi Hiko76-100%):0.1-3.1A |
NGA WHAKAMAHI NGAOHI PUTANGA | |||
USB1 Ngaohiko Huaputa | USB1 Ki te Ngaohiko Kore Uta | 4.75-5.25V | D+:2.7±0.2V D-:2.7±0.2V |
USB Me te Uta CC=2.4A | 4.75-5.25V | ||
QC3.0USB2 Ngaohiko Putanga | USB2 Ki te Ngaohiko Kore-Utaina | 4.75-5.25V 8.7-9.3V 11.6-12.4V | D+:2.7±0.2V D-:2.7±0.2V |
CC=5V3A, CC=9V2A, CC=12V1.5A | 4.75-5.25V 8.6-9.3V 11.6-12.4V | ||
MomoC Putanga Ngaohiko | Ngaohiko kore-uta | Momo C 5V | 4.75V-5.25V |
Momo C 9V | 8.7-9.3V | ||
Momo C 12V | 11.7-12.4V | ||
Momo C 15V | 14.7-15.4V | ||
Momo C 20V | 19.5-20.5V | ||
Ngaohiko Uta | Momo C 5V | 4.75V-5.25V | |
Momo C 9V | 8.6-9.3VV | ||
Momo C 12V | 11.6-12.3 | ||
Momo C 15V | 14.6-15.3 | ||
Momo C 20V | 19.5-20.5V | ||
Ngaohiko Putanga DC | Ngaohiko kore-uta | DC 9V | 8.7-9.3V |
DC 12V | 11.7-12.4V | ||
DC 16V | 15.7-16.4V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V | ||
Ngaohiko Uta | DC 9V | 8.60-9.3V | |
DC 12V | 11.6-12.3V | ||
DC 16V | 15.6-16.3V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V |
*Kei te kamupene te mana whakamutunga mo te whakamaarama mo tetahi o nga korero e whakaatuhia ana
Nga tono hua
Ko te peeke hiko he riihi kawe e whakakotahi ana i te tuku hiko me nga mahi utu.Ka taea te whakamahi mo te utu mo te tuku hiko mo nga waea pukoro me etahi atu taputapu mamati i nga wa katoa me nga waahi katoa.Ko te tikanga, ka whakamahia te pākahiko lithium hei waahanga rokiroki, he watea me te tere ki te whakamahi.
Whakaahua Taipitopito