Ahumahi-arahi Pukatanga
Ko nga waahanga matua o te tuku hiko waea e rua nga waahanga, ko tetahi ko te waahi mo te rokiroki hiko, ko tetahi ko te reo mo te huri i etahi atu hiko ki te hiko.I te mea he maha nga kaihoko e awangawanga ana he aha te waitohu o te mana pūkoro he pai, ka taea te whakamahi i te kounga o te pākahiko hei tetahi o nga paerewa nui hei ine i te kounga o te mana pūkoro.E toru nga pākahiko peeke hiko e whakamahia ana: nga pākahiko lithium polymer, pākahiko lithium 18650, me nga pākahiko nickel-metal hydride AAA.Ko nga painga o te kaha teitei me te iti o te riipene o nga pākahiko lithium polymer kaha nui ka huri haere i nga pākahiko lithium noa.
Nga painga
Kei te peeke hiko waea a iSPACE nga tiwhikete e tika ana, e tohu ana kei te whai tenei peeke hiko ki nga paerewa e tika ana, he pono te kounga.
Ko te putea hiko kua hangaia kia maamaa, kia iti me te ngawari ki te kawe, kia pai ai te whakamahi a nga kaihoko i nga wa katoa me nga waahi katoa.
I muri i te utunga o te rihi ki te hiko hiko, ka taea e ia te whakakaha i nga hua mamati a te kaiwhakamahi i nga wa maha.
Taipitopito Tere
Ingoa Hua: | 30000mah Puke Mana Kawe | Raukaha Angamaheni: | 30000mah |
Taumaha: | 795g±10 | OEM/ODM: | Ka whakaaetia |
Pūtāhui: | 12 Marama/kotahi Tau |
Tawhā Hua
NGA WHAKAMAHI TUATAHI | |
Tauira No. | SE-125P3 |
Raukaha Angamaheni | 30000mah |
Whakawhiwhi Hiko Pukoro Awhe Pawera Mahi | Utu: 0~35℃ Tukunga: 0~35℃ |
Wā Pūtāhui | Tekau ma rua marama iti te raihana mai i te ra o te hokonga |
Taumaha | 795g±10 |
NGA WHAKAMAHI HIKO | |
Whakamātautau PCM | BQ40Z50 |
Ngaohiko Tiaki Utu Utu | 4.28V±50mV |
Neke atu i te Ngaohiko Tiaki Tukunga | 2.5V±100mV |
Whakanohoia te Ngaohiko Whakaora | 2.9V±100mV |
Neke atu i te Parenga o naianei | 10A—15A |
Leakage Naianei | ≤20uA |
NGĀ WHAKAMAHI NGAOHIKOHU | |
Te Whakatau DC Naianei | Te Whakataki i naianei(Rahi Hiko0-25%): 1.0-2.0A Te Whakataki Naianei(Rahi Hiko26-50%): 1.0-2.0A Te Whakataki Naianei(Rahi Hiko51-75%): 1.0-2.0A Te Whakataki Naianei(Rahi Hiko76-100%): 0.1-2.0A |
Momo-C | Utu Naianei(Rahi Hiko0-25%): 2.7-3.1A Utu Naianei(Rahi Hiko26-50%): 2.7-3.1A Utu Naianei(Rahi Hiko51-75%):2.7-3.1A Utu Naianei(Rahi Hiko76-100%):0.1-3.1A |
NGA WHAKAMAHI NGAOHI PUTANGA | |||
USB1 Ngaohiko Huaputa | USB1 Ki te Ngaohiko Kore Uta | 4.75-5.25V | D+:2.7±0.2V D-:2.7±0.2V |
USB Me te Uta CC=2.4A | 4.75-5.25V | ||
QC3.0USB2 Ngaohiko Putanga | USB2 Ki te Ngaohiko Kore-Utaina | 4.75-5.25V 8.7-9.3V 11.6-12.4V | D+:2.7±0.2V D-:2.7±0.2V |
CC=5V3A, CC=9V2A, CC=12V1.5A | 4.75-5.25V 8.6-9.3V 11.6-12.4V | ||
MomoC Putanga Ngaohiko | Ngaohiko kore-uta | Momo C 5V | 4.75V-5.25V |
Momo C 9V | 8.7-9.3V | ||
Momo C 12V | 11.7-12.4V | ||
Momo C 15V | 14.7-15.4V | ||
Momo C 20V | 19.5-20.5V | ||
Ngaohiko Uta | Momo C 5V | 4.75V-5.25V | |
Momo C 9V | 8.6-9.3VV | ||
Momo C 12V | 11.6-12.3 | ||
Momo C 15V | 14.6-15.3 | ||
Momo C 20V | 19.5-20.5V | ||
Ngaohiko Putanga DC | Ngaohiko kore-uta | DC 9V | 8.7-9.3V |
DC 12V | 11.7-12.4V | ||
DC 16V | 15.7-16.4V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V | ||
Ngaohiko Uta | DC 9V | 8.60-9.3V | |
DC 12V | 11.6-12.3V | ||
DC 16V | 15.6-16.3V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V |
*Kei te kamupene te mana whakamutunga mo te whakamaarama mo tetahi o nga korero e whakaatuhia ana
Nga tono hua
Ko te nuinga o nga kaiwhakamahi e hoko ana i nga peeke hiko hei whakarato i te mana taapiri mo nga waea pukoro, me nga papa me nga peeke hiko mo te tuku hiko.Inaianei kei te whai te tangata i te oranga kounga.Mena kei te pirangi koe ki te haere, he mea nui te whakaahua me te pupuhi i te wa e haere ana.He maha nga kamera e tautoko ana i te utu hiko pūkoro, na te peeke hiko ka taea te whakaoti rapanga.
Whakaahua Taipitopito