Ahumahi-arahi Pukatanga
Ko te putea hiko te puna hiko mo te taputapu.I te wa kei runga ake te wa o te tukunga, ko te wa tuku o te pākahiko rino lithium ka eke ki te 6 nga wa o te pākahiko konupora kawakore.Ki te whakatauritea ki te pākahiko ni-MH, ka mau tonu tana ngaohiko tuku, a, ka kitea nga painga o te waa rokiroki.
Nga painga
Te whakamarumaru i te taiao te tuku hiko matomato, kaua e whakamahi i te mercury, te chromium, te mata me etahi atu matū paitini.
He roa ake te waa mahi me te teitei ake me te papatahi o te ngaohiko mahi, ina koa i te tukunga i runga ake i te waa waenga.
He pai te mahi rokiroki, ko te waa rokiroki ka eke ki te 10 tau.
Taipitopito Tere
Ingoa Hua: | 12V 6V lifepo4 mōkihi pākahiko | Momo pākahiko: | Pūhiko Pūhiko LiFePO4 |
OEM/ODM: | Ka whakaaetia | Te ora porohita: | 1000 wa |
Pūtāhui: | 12 Marama/kotahi Tau | Roopu Moni Utu: | 10tau@25°C |
Huringa ora: | >1000 huringa (@25°C, 1C, 85%D0D, > 10tau) |
Tawhā Hua
Momo | Ngaohiko Nornina (V) | Raukaha Norninal(Ah) | Utu Morahi Naianei(A) | Te Tukunga Rawa Naianei(A) | Ahu(mm) | Taumaha (Kg) | Te Pawera Utu(℃) | Te Wehenga Tuku (℃) |
12V 200Ah | 12 | 200 | 100 | 100 | 522*240*218 | 15.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 100Ah | 12 | 100 | 50 | 50 | 330*172*215 | 9.2 | 0~45 | -20~60 |
12V 70Ah | 12 | 70 | 35 | 35 | 260*168*209 | 8.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 55Ah | 12 | 55 | 27.5 | 22.5 | 229*138*208 | 4.8 | 0~45 | -20~60 |
12V 20Ah | 12 | 20 | 10 | 10 | 181*77*170 | 2.1 | 0~45 | -20~60 |
12V 12Ah | 12 | 12 | 6 | 6 | 151*99*99 | 1.4 | 0~45 | -20~60 |
12V 7Ah | 12 | 7 | 3.5 | 3.5 | 151*65*94 | 0.704 | 0~45 | -20~60 |
12V 4Ah | 12 | 4 | 2 | 2 | 90*70*101 | 0.352 | 0~45 | -20~60 |
6V 6Ah | 6 | 6 | 3 | 3 | 70*47*96 | 0.34 | 0~45 | -20~60 |
*Kei te kamupene te mana whakamutunga mo te whakamaarama mo tetahi o nga korero e whakaatuhia ana
Nga tono hua
Ko te pākahiko hiko katote lithium te puna mana mo nga taputapu, ko te nuinga e pa ana ki te pākahiko mo nga motuka hiko, nga tereina hiko, nga paihikara hiko, nga kaata korowha hei whakarato mana.
Whakaahua Taipitopito