Ahumahi-arahi Pukatanga
He haumaru ake nga pākahiko Lithium iron phosphate (LiFePO4) i nga pākahiko lithium-ion noa.He raupapa o nga rahi o nga pūtau nui ka taea te whakarato i te kaha o te 5-100 AH, a he roa ake te ora o te huringa i nga papahiko tawhito.I roto i a raatau, ko te pākahiko lithium iron phosphate cylindrical tetahi o nga hua tino rongonui i nga raupapa katoa.
Nga painga
I muri i nga wa 2000 o te utu me te tuku, kei te 80% te kaha e toe ana.
Ka taea te whakaoti i te utu i roto i te 1 haora.
Te haumaru me te teitei o te pāmahana, he pai te rite i waenga i nga pākahiko rereke i roto i te puranga kotahi.
Taipitopito Tere
Ingoa Hua: | 12V 105Ah lifepo4 mōkihi pākahiko | Momo pākahiko: | Pūhiko Pūhiko LiFePO4 |
OEM/ODM: | Ka whakaaetia | Te ora porohita: | 1000 wa |
Pūtāhui: | 12 Marama/kotahi Tau | Roopu Moni Utu: | 10tau@25°C |
Huringa ora: | >1000 huringa (@25°C, 1C, 85%D0D, > 10tau) |
Tawhā Hua
NGA WHAKAMAHI HIKO | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | ||
Ngaohiko Norninal | 12.8V | Ahu(L*W*H) | 260*168*211mm |
Te Kaha Norninal | 105Ah | Taumaha | 11.5KG |
Raukaha@10A | 300min | Momo Kapeka | M8 |
Pūngao | 1344w | Rauemi Take | ABS |
Ātete | ≤30mΩ@50% SOC | Parenga Whakapiri | IP56 |
Ellicienty | 99% | Momo Pūtau | Prismatic |
Te Tukunga Whaiaro | <3.5% ia Marama | Matū | OraP04 |
Morahi Kōwae i roto i te Rangatū Whakarara ranei | 6 | Whirihoranga | 4S1P |
NGA WHAKAMAHI KAUPAPA | WHAKAMAHI KAUPAPA | ||
Morahi Tonu Tonu Tuku Naianei | 100A | Utu Manawa o naianei | 50A |
Peak Discharge Naianei | 260A[≤5s] | Utu Morahi Naianei | 100A |
BMS Whakarerenga Tapahia-Dff o naianei | 300A±50A[2.2±1ms] | Pooti Utu Manakohia | 14.6A |
RecommendedlowVolageDisconnect | 8v | Whakamutua Ngaohiko Ngaohiko BMS | 15.6(3.9±0.1V) |
BMS Dishaige Votage Cut-Dff | 8v(2.0±0.08vpc) (100±50ms) | Honoa Ngaohiko | 15.2(38±0.1V) |
Honoa Ngaohiko | 10v(2.5±0.1vpc) | Ngaohiko Whakataurite | 14.4V(3.6±0.025vpc) |
Poto Curcuit Parenga | 200-400ps | Whakatautika i te Naianei | 35±5mA |
WHAKAMAHI WHAKAMAHI | WHAKAMAHI WHAKAMAHI | ||
Te Pawera Whakarere | -4ki te 140℉[-20ki te 60 ℃] | Tiwhikete Whakarōpū Tukunga | CE(pāhiko)UN38.3(pāhiko) UL1973&IEC62133[Ngā Pūtau] UN3480 KAUPAPA 9 |
Tapahia Ternperature Iti [Chargel | 32℉[0℃][Whakaritea] | ||
Tapahia Ternperature teitei[Chargel | 129.2℉[54℃][Whakaritea] |
*Kei te kamupene te mana whakamutunga mo te whakamaarama mo tetahi o nga korero e whakaatuhia ana
Nga tono hua
I tata nei, kua riro te lithium iron phosphate hei "whiriwhiri pai" mo nga taonga pākahiko lithium-ion (me te polymer) hokohoko mo te kaha nui me te kaha nui, penei i nga taputapu hiko, nga waahi hiko, nga paihikara hiko, nga motuka hiko, me nga pahi hiko. .
Whakaahua Taipitopito